最新胜负彩 · 任选9场 · 竞彩足球即时比分 & 赛果
| 场次 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 赔率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | A 阿森纳 | 2 : 1 | B 曼联 | 主胜 | 1.85 |
| 02 | C 巴塞罗那 | 3 : 0 | D 毕尔巴鄂 | 主胜 | 1.42 |
| 03 | E 拜仁慕尼黑 | 1 : 1 | F 多特蒙德 | 平局 | 3.20 |
| 04 | G 尤文图斯 | 0 : 2 | H 国际米兰 | 主负 | 2.90 |
| 05 | I 巴黎圣日耳曼 | 4 : 0 | J 摩纳哥 | 主胜 | 1.30 |
| 06 | K 皇家马德里 | 2 : 2 | L 马德里竞技 | 平局 | 3.05 |
| 07 | M AC米兰 | 1 : 0 | N 那不勒斯 | 主胜 | 2.10 |
| 08 | O 切尔西 | 0 : 0 | P 利物浦 | 平局 | 3.40 |
| 09 | Q 勒沃库森 | 3 : 2 | R 莱比锡 | 主胜 | 2.25 |
| 10 | S 热刺 | 1 : 3 | T 曼城 | 主负 | 3.80 |
| 11 | U 罗马 | 2 : 0 | V 拉齐奥 | 主胜 | 1.95 |
| 12 | W 马赛 | 1 : 1 | X 里昂 | 平局 | 3.10 |
| 13 | Y 阿贾克斯 | 0 : 1 | Z 费耶诺德 | 主负 | 2.70 |
| 14 | ⚡ 本菲卡 | 3 : 1 | ⚡ 波尔图 | 主胜 | 2.00 |
胜率57.1%,平率28.6%,负率14.3%。本期14场一等奖预计奖金丰厚。
今日冷门提示:尤文图斯主场负于国际米兰 (赔率2.90),热刺不敌曼城。任九建议规避深盘。
足彩14场 复选策略:双选防平局,胆材关注阿森纳、拜仁、巴黎。